Service
Hier können Sie individuell nach ihren Wünschen ihr Beratungspaket zusammenstellen.
Informieren Sie sich und schicken Sie uns dann ihr Wunschpaket über den Online-Fragebogen.
Sie erhalten die Leistungen entsprechend der hier aufgeführeten Leistungsbeschreibungen, die nach Absprache
individuell angepasst werden.
Kommen Sie aus Berlin, enthalten die verschiedenen Planungsbereiche selbstverständlich ein persönliches
Gespräch vor Ort. Auch in Brandenburg ist dies nach Absprache möglich. Sollten Sie weiter entfernt wohnen,
analysieren wir Ihren Online-Fragebogen und planen auf Grundlage ihres Aufmaßes und eventueller Fotos.
Bitte achten Sie darauf möglichst genaue Angaben zu machen, damit wir Ihnen zu guten Lösungen verhelfen können.
Wir rechnen die einzelnen Planungsbereiche pro m² ab, um Ihnen schnelle Kostensicherheit zu geben.
Leistunsbeschreibung der verschiedenen Planungsbereiche:
| Die Zeichnung: | Darstellung der Raumsituation im M. 1:100 (schwarz/ weiss); Vorraussetzung:vollständig vorliegende Maße; |
| Das Aufmaß: | Raum-Aufmaß vor Ort;
Darstellung der Raumsituation im M. 1:50(schwarz/Weiss) Hinweis: Beschränkt sich auf den Raum Berlin /n.Absprache Brandenburg |
| Die Idee: | Analyse des Onlinefragebogens; Skizze, Entwurfsbeschreibung; Material-/Farb- Vorschläge; Beleuchtung; Möblierung Hinweis: Im Raum Berlin /n.Absprache Brandenburg beinhaltet diese Leistung ein Beratungsgespräch vor Ort |
| Das Einrichten: | Raumaufteilungs- und Möblierungs-/ Einrichtungskonzept auf der Basis des Onlinefragebogens; Bis zu 2 Darstellungen (schwarz/Weiss); Hinweis: enthält Zeichnen, Vorraussetzung:vollständig vorliegende Maße Hinweis: Im Raum Berlin /n.Absprache Brandenburg beinhaltet diese Leistung ein Beratungsgespräch vor Ort |
| Das Gestalten: | genaue Gestaltungsvorschläge für einen Raum bis zu 2 Varianten in M. 1: 50 Darstellung (farbig); Analyse des Onlinefragebogens zur Ausarbeitung des Raumaufteilungs-/Einrichtungskonzepts, Farb- Materialvorschläge und einer Lichtplanung.; Genaue Entwurfsbeschreibung; Hinweis: enthält Zeichnen, Vorraussetzung:vollständig vorliegende Maße Hinweis: Im Raum Berlin /n.Absprache Brandenburg beinhaltet diese Leistung ein Beratungsgespräch vor Ort |
| Die Perspektive: | Drei unterschiedliche farbig Darstellungen pro Raum; Hinweis: Nur in Verbindung mit Einrichten oder Gestalten |
| Das Detail: | Detailentwicklung und Detail-Darstellung im Maßstab 1:20 bzw. 1:5 (schwarz/Weiss); z.B. Fliesenplan, Fußbodenlösungen, Möbel- Entwicklung; Material-/Farb- Vorschläge; Hinweis: Nur in Verbindung mit Einrichten oder Gestalten Im Raum Berlin/ n.Absprache Brandenburg beinhaltet diese Leistung ein Beratungsgespräch vor Ort |
| Die Technik: | Konzeption und Darstellung von technischen Einrichtungen oder Ausführungen im M. 1:50 (schwarz/Weiss) für die Ausführungsplanung Inkl. Persönliches Gespräch (vor Ort); Jede technische Fachplanung (Licht/Elektro, Wasser/Abwasser) wird als eigener Baustein gewertet und berechnet. Hinweis: Nur in Verbindung mit Einrichten oder Gestalten Hinweis: Beschränkt sich auf den Raum Berlin /n.Absprache Brandenburg |
| Die Ausführung: | Unterstützen der Umsetzung und Realisierung , Überwachung der Ausführung Persönliches Gespräch (vor Ort); Schriftliche Unterlage Hinweis: Nur in Verbindung mit Einrichten oder Gestalten Hinweis: Beschränkt sich auf den Raum Berlin /n.Absprache Brandenburg |
| Die Beratung: | Analyse des Onlinefragebogens; Skizze; schriftliche Unterlage; Hinweis: Im Raum Berlin /n.Absprache Brandenburg beinhaltet diese Leitung ein Beratungsgespräch vor Ort |
Honorarberechnung
| Die Zeichnung | Euro/m² | 5,50 |
| Das Aufmaß | Euro/m² | 7,50 |
| Die Perspektive | Euro/m² | 10,50 |
| Die Idee | Euro/m² | 7,50 |
| Das Einrichten | Euro/m² | 10,50 |
| Das Gestalten | Euro/m² | 17,50 |
| Das Detail | Euro/m² | 21,50 |
| Die Technik | Euro/m² | 9,50 |
| Die Ausführung | Euro/m² | 26,50 |
| Die Beratung | Euro/m² | 9,50 |
Zusatzleistungen
| Wandabwicklung je Raum | Euro | 16,50 |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.
Die Leistungen können nur auf einen gesamten Raum-/Funktionsbereich angewendet
werden und werden entsprechend als solches abgerechnet. Zusätzliche Leistungen, wie
zusätzliche Varianten oder spezielle Darstellungen können zusätzlich vereinbart und ab-
gerechnet werden.
Hinweis:
Liegen die anrechenbaren Kosten für die Realisation entworfenen Konzeptes über
25.000 Euro, so berechnet sich die Vergütung abweichend vom Pauschalhonorar nach
den Regeln der Honorarverordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).
Beispielrechnung:
40m² Wohnzimmer
Das Aufmaß, Das Einrichten od. Das Gestalten, evtl. Die Perspektive, evtl. Das Detail, evtl. Die Ausführung
| Das Aufmaß | 40 x 7,50 | = | 300 | Euro |
| Das Einrichten | 40 x 10,50 | = | 420 | Euro |
| od.Das Gestalten | (40 x17,50) | = | (700 | Euro) |
| 720 | Euro (1000 Euro) | |||
| Evtl.Die Perspektive | 40 x 10,50 | = | 420 | Euro |
| Evtl.Die Ausführung | 40 x 26,50 | = | 1060 | Euro |